涛哥篮球俱乐部

会费记录

返回首页
日期 星期 会费余额 会费小计(收入) 支出金额 人数 每人会费 备注(如买水,买篮球)
2026-08-03 一 258.08 18.67 0.00 14 1.3333 星光
2026-07-31 五 239.41 20.00 0.00 15 1.3333 星光
2026-07-28 二 219.41 20.00 0.00 15 1.3333 星光
2026-07-20 一 199.41 21.33 0.00 16 1.3333 星光
2026-07-17 五 208.08 17.33 0.00 13 1.3333 星光
2026-07-17 五 178.08 0.00 30.00 1 0.0001 录像酬劳
2026-07-15 三 220.75 20.00 0.00 15 1.3333 星光
2026-07-15 三 190.75 0.00 30.00 1 0.0001 录像酬劳
2026-07-13 一 200.75 18.67 0.00 14 1.3333 星光
2026-07-10 五 212.08 22.67 0.00 17 1.3333 星光
2026-07-10 五 182.08 0.00 30.00 1 0.0001 录像:任,孙,博士
2026-07-08 三 189.41 24.00 0.00 18 1.3333 星光
2026-07-07 二 165.41 13.33 0.00 10 1.3333 星光
2026-07-06 一 152.08 18.67 0.00 14 1.3333 星光
2026-07-03 五 133.41 18.67 0.00 14 1.3333 星光
2026-07-01 三 114.74 24.00 0.00 18 1.3333 星光
2026-06-29 一 90.74 15.00 0.00 15 1.0000 威克多
2026-06-25 四 75.74 17.33 0.00 13 1.3333 星光
2026-06-24 三 58.41 17.33 0.00 13 1.3333 星光
2026-06-23 二 41.08 15.00 0.00 15 1.0000 威克多
2026-06-20 六 26.08 0.00 178.00 1 0.0001 买篮球-5
2026-06-17 三 204.08 24.00 0.00 18 1.3333
2026-06-15 一 180.08 16.00 0.00 16 1.0000
2026-06-13 六 164.08 10.67 0.00 8 1.3333 星光
2026-06-09 二 153.41 20.00 0.00 15 1.3333
2026-06-08 一 133.41 14.00 0.00 14 1.0000
2026-06-05 五 119.41 18.67 0.00 14 1.3333 星光
2026-06-04 四 100.74 18.67 0.00 14 1.3333
2026-06-03 三 82.07 12.00 0.00 12 1.0000
2026-06-02 二 70.07 16.00 0.00 12 1.3333
2026-06-01 一 54.07 15.00 0.00 15 1.0000
2026-05-29 五 39.07 4.00 0.00 12 0.3333
2026-05-26 二 35.07 4.67 0.00 14 0.3333
2026-05-20 三 30.40 4.67 0.00 14 0.3333
2026-05-13 三 25.73 5.00 0.00 15 0.3333
2026-05-12 二 20.73 5.67 0.00 17 0.3333
2026-05-08 五 15.06 6.67 20 0.3333
2026-05-06 三 8.39 5.33 16 0.3333
2026-03-25 三 181.82 13.00 13 1.0000
2026-03-25 三 3.06 178.76 买篮球-4
2026-03-24 二 168.82 10.00 10 1.0000
2026-03-23 一 158.82 13.00 13 1.0000
2026-03-18 三 145.82 13.00 13 1.0000
2026-03-17 二 132.82 15.00 15 1.0000
2026-03-16 一 117.82 13.00 13 1.0000
2026-03-13 五 104.82 12.00 12 1.0000
2026-03-11 三 92.82 12.00 12 1.0000
2026-03-09 一 80.82 15.00 15 1.0000
2026-03-05 四 65.82 10.00 10 1.0000
2026-03-04 三 55.82 10.00 10 1.0000
2026-01-23 五 45.82 6.27 19 0.3300
2026-01-20 二 39.55 4.95 15 0.3300
2026-01-16 五 34.60 6.27 19 0.3300
2026-01-07 三 467.33 32.00 16 2.0000
2026-01-07 三 28.33 439.00 买计分器-2
2026-01-06 二 435.33 28.00 14 2.0000
2026-01-04 日 407.33 26.00 13 2.0000
2025-12-31 三 381.33 24.00 12 2.0000
2025-12-29 一 357.33 28.00 14 2.0000
2025-12-26 五 329.33 24.00 12 2.0000
2025-12-25 四 305.33 24.00 12 2.0000
2025-12-19 五 281.33 0.00 12 0.0000
2025-12-18 四 281.33 0.00 11 0.0000
2025-12-17 三 281.33 0.00 11 0.0000
2025-12-15 一 281.33 0.00 12 0.0000
2025-12-12 五 281.33 0.00 11 0.0000
2025-12-11 四 281.33 0.00 13 0.0000
2025-12-09 二 281.33 0.00 11 0.0000
2025-12-08 一 281.33 0.00 13 0.0000
2025-12-03 三 281.33 20.00 10 2.0000
2025-12-01 一 261.33 28.00 14 2.0000
2025-11-28 五 233.33 24.00 12 2.0000
2025-11-25 二 209.33 28.00 14 2.0000
2025-11-21 五 181.33 20.00 10 2.0000
2025-11-19 三 161.33 22.00 11 2.0000
2025-11-17 一 139.33 24.00 12 2.0000
2025-11-15 六 115.33 22.67 17 1.3300
2025-11-13 四 92.67 20.00 10 2.0000
2025-11-12 三 72.67 24.00 12 2.0000
2025-11-11 二 484.67 28.00 14 2.0000
2025-11-11 二 48.67 436.00 记分牌
2025-11-09 日 456.67 13.33 10 1.3300
2025-11-06 四 443.33 20.00 10 2.0000
2025-11-05 三 423.33 26.00 13 2.0000
2025-11-03 一 397.33 32.00 16 2.0000
2025-11-01 六 365.33 20.00 15 1.3300
2025-10-30 四 345.33 32.00 16 2.0000
2025-10-28 二 313.33 20.00 10 2.0000
2025-10-27 一 293.33 30.00 15 2.0000
2025-10-25 六 263.33 18.67 14 1.3300
2025-10-24 五 244.67 24.00 12 2.0000
2025-10-22 三 220.67 20.00 10 2.0000
2025-10-20 一 200.67 22.00 11 2.0000
2025-10-18 六 178.67 18.67 14 1.3300
2025-10-16 四 160.00 28.00 14 2.0000
2025-10-15 三 132.00 26.00 13 2.0000
2025-10-13 一 106.00 34.00 17 2.0000
2025-10-12 日 72.00 18.67 14 1.3300
2025-10-11 六 53.33 26.00 13 2.0000
2025-10-09 四 27.33 20.00 10 2.0000
2025-10-08 三 7.33 188.00 第3个球
2025-10-05 日 195.33 18.67 14 1.3300
2025-09-28 日 176.67 32.00 16 2.0000
2025-09-24 三 124.67 18.67 14 1.3300
2025-09-24 三 144.67 20.00 15 1.3300
2025-09-22 一 106.00 24.00 12 2.0000
2025-09-19 五 82.00 14.67 11 1.3300
2025-09-18 四 67.33 21.33 16 1.3300
2025-09-17 三 102.00 21.33 16 1.3300
2025-09-17 三 46.00 56.00 买备用球
2025-09-16 二 80.67 33.33 25 1.3300
2025-09-11 四 47.33 16.00 12 1.3300
2025-09-08 一 31.33 24.00 12 2.0000
2025-09-04 四 207.33 14.67 11 1.3300
2025-09-04 四 7.33 200.00 退回预交
2025-09-02 二 192.67 30.00 15 2.0000
2025-09-01 一 162.67 20.00 10 2.0000
2025-08-27 三 142.67 30.67 23 1.3300
2025-08-25 一 112.00 30.00 15 2.0000
2025-08-23 六 82.00 16.00 12 1.3300
2025-08-22 五 66.00 22.67 17 1.3300
2025-08-21 四 43.33 25.33 19 1.3300
2025-08-20 三 18.00 13.33 10 1.3300
2025-08-19 二 604.67 20.00 15 1.3300
2025-08-19 二 4.67 600.00 预交消费
2025-08-18 一 584.67 25.33 19 1.3300
2025-08-15 五 559.33 18.67 14 1.3300
2025-08-13 三 540.67 18.67 14 1.3300
2025-08-12 二 522.00 17.33 13 1.3300
2025-08-11 一 504.67 30.67 23 1.3300
2025-08-08 五 474.00 24.00 18 1.3300
2025-08-07 四 450.00 18.67 14 1.3300
2025-08-05 二 431.33 20.00 15 1.3300
2025-08-04 一 411.33 16.00 12 1.3300
2025-08-01 五 395.33 18.67 14 1.3300
2025-07-30 三 376.67 21.33 16 1.3300
2025-07-28 一 355.33 20.00 15 1.3300
2025-07-24 四 335.33 21.33 16 1.3300
2025-07-22 二 314.00 21.33 16 1.3300
2025-07-21 一 292.67 20.00 15 1.3300
2025-07-18 五 272.67 10.67 8 1.3300
2025-07-17 四 262.00 20.00 15 1.3300
2025-07-16 三 104.00 16.00 12 1.3300
2025-07-16 三 904.00 800.00 预交会费 200.00
2025-07-16 三 242.00 662.00 买篮球
2025-07-15 二 88.00 18.67 14 1.3300
2025-07-14 一 69.33 20.00 15 1.3300
2025-07-10 四 49.33 25.33 19 1.3300
2025-07-08 二 24.00 24.00 18 1.3300
返回首页