涛哥篮球俱乐部

会费记录

返回首页
日期 星期 会费余额 会费小计(收入) 支出金额 人数 每人会费 备注(如买水,买篮球)
2026-07-13 200.75 18.67 0.00 14 1.3333 星光
2026-07-10 212.08 22.67 0.00 17 1.3333 星光
2026-07-10 182.08 0.00 30.00 1 0.0001 录像:任,孙,博士
2026-07-08 189.41 24.00 0.00 18 1.3333 星光
2026-07-07 165.41 13.33 0.00 10 1.3333 星光
2026-07-06 152.08 18.67 0.00 14 1.3333 星光
2026-07-03 133.41 18.67 0.00 14 1.3333 星光
2026-07-01 114.74 24.00 0.00 18 1.3333 星光
2026-06-29 90.74 15.00 0.00 15 1.0000 威克多
2026-06-25 75.74 17.33 0.00 13 1.3333 星光
2026-06-24 58.41 17.33 0.00 13 1.3333 星光
2026-06-23 41.08 15.00 0.00 15 1.0000 威克多
2026-06-20 26.08 0.00 178.00 1 0.0001 买篮球-5
2026-06-17 204.08 24.00 0.00 18 1.3333
2026-06-15 180.08 16.00 0.00 16 1.0000
2026-06-13 164.08 10.67 0.00 8 1.3333 星光
2026-06-09 153.41 20.00 0.00 15 1.3333
2026-06-08 133.41 14.00 0.00 14 1.0000
2026-06-05 119.41 18.67 0.00 14 1.3333 星光
2026-06-04 100.74 18.67 0.00 14 1.3333
2026-06-03 82.07 12.00 0.00 12 1.0000
2026-06-02 70.07 16.00 0.00 12 1.3333
2026-06-01 54.07 15.00 0.00 15 1.0000
2026-05-29 39.07 4.00 0.00 12 0.3333
2026-05-26 35.07 4.67 0.00 14 0.3333
2026-05-20 30.40 4.67 0.00 14 0.3333
2026-05-13 25.73 5.00 0.00 15 0.3333
2026-05-12 20.73 5.67 0.00 17 0.3333
2026-05-08 15.06 6.67 20 0.3333
2026-05-06 8.39 5.33 16 0.3333
2026-03-25 181.82 13.00 13 1.0000
2026-03-25 3.06 178.76 买篮球-4
2026-03-24 168.82 10.00 10 1.0000
2026-03-23 158.82 13.00 13 1.0000
2026-03-18 145.82 13.00 13 1.0000
2026-03-17 132.82 15.00 15 1.0000
2026-03-16 117.82 13.00 13 1.0000
2026-03-13 104.82 12.00 12 1.0000
2026-03-11 92.82 12.00 12 1.0000
2026-03-09 80.82 15.00 15 1.0000
2026-03-05 65.82 10.00 10 1.0000
2026-03-04 55.82 10.00 10 1.0000
2026-01-23 45.82 6.27 19 0.3300
2026-01-20 39.55 4.95 15 0.3300
2026-01-16 34.60 6.27 19 0.3300
2026-01-07 467.33 32.00 16 2.0000
2026-01-07 28.33 439.00 买计分器-2
2026-01-06 435.33 28.00 14 2.0000
2026-01-04 407.33 26.00 13 2.0000
2025-12-31 381.33 24.00 12 2.0000
2025-12-29 357.33 28.00 14 2.0000
2025-12-26 329.33 24.00 12 2.0000
2025-12-25 305.33 24.00 12 2.0000
2025-12-19 281.33 0.00 12 0.0000
2025-12-18 281.33 0.00 11 0.0000
2025-12-17 281.33 0.00 11 0.0000
2025-12-15 281.33 0.00 12 0.0000
2025-12-12 281.33 0.00 11 0.0000
2025-12-11 281.33 0.00 13 0.0000
2025-12-09 281.33 0.00 11 0.0000
2025-12-08 281.33 0.00 13 0.0000
2025-12-03 281.33 20.00 10 2.0000
2025-12-01 261.33 28.00 14 2.0000
2025-11-28 233.33 24.00 12 2.0000
2025-11-25 209.33 28.00 14 2.0000
2025-11-21 181.33 20.00 10 2.0000
2025-11-19 161.33 22.00 11 2.0000
2025-11-17 139.33 24.00 12 2.0000
2025-11-15 115.33 22.67 17 1.3300
2025-11-13 92.67 20.00 10 2.0000
2025-11-12 72.67 24.00 12 2.0000
2025-11-11 484.67 28.00 14 2.0000
2025-11-11 48.67 436.00 记分牌
2025-11-09 456.67 13.33 10 1.3300
2025-11-06 443.33 20.00 10 2.0000
2025-11-05 423.33 26.00 13 2.0000
2025-11-03 397.33 32.00 16 2.0000
2025-11-01 365.33 20.00 15 1.3300
2025-10-30 345.33 32.00 16 2.0000
2025-10-28 313.33 20.00 10 2.0000
2025-10-27 293.33 30.00 15 2.0000
2025-10-25 263.33 18.67 14 1.3300
2025-10-24 244.67 24.00 12 2.0000
2025-10-22 220.67 20.00 10 2.0000
2025-10-20 200.67 22.00 11 2.0000
2025-10-18 178.67 18.67 14 1.3300
2025-10-16 160.00 28.00 14 2.0000
2025-10-15 132.00 26.00 13 2.0000
2025-10-13 106.00 34.00 17 2.0000
2025-10-12 72.00 18.67 14 1.3300
2025-10-11 53.33 26.00 13 2.0000
2025-10-09 27.33 20.00 10 2.0000
2025-10-08 7.33 188.00 第3个球
2025-10-05 195.33 18.67 14 1.3300
2025-09-28 176.67 32.00 16 2.0000
2025-09-24 124.67 18.67 14 1.3300
2025-09-24 144.67 20.00 15 1.3300
2025-09-22 106.00 24.00 12 2.0000
2025-09-19 82.00 14.67 11 1.3300
2025-09-18 67.33 21.33 16 1.3300
2025-09-17 102.00 21.33 16 1.3300
2025-09-17 46.00 56.00 买备用球
2025-09-16 80.67 33.33 25 1.3300
2025-09-11 47.33 16.00 12 1.3300
2025-09-08 31.33 24.00 12 2.0000
2025-09-04 207.33 14.67 11 1.3300
2025-09-04 7.33 200.00 退回预交
2025-09-02 192.67 30.00 15 2.0000
2025-09-01 162.67 20.00 10 2.0000
2025-08-27 142.67 30.67 23 1.3300
2025-08-25 112.00 30.00 15 2.0000
2025-08-23 82.00 16.00 12 1.3300
2025-08-22 66.00 22.67 17 1.3300
2025-08-21 43.33 25.33 19 1.3300
2025-08-20 18.00 13.33 10 1.3300
2025-08-19 604.67 20.00 15 1.3300
2025-08-19 4.67 600.00 预交消费
2025-08-18 584.67 25.33 19 1.3300
2025-08-15 559.33 18.67 14 1.3300
2025-08-13 540.67 18.67 14 1.3300
2025-08-12 522.00 17.33 13 1.3300
2025-08-11 504.67 30.67 23 1.3300
2025-08-08 474.00 24.00 18 1.3300
2025-08-07 450.00 18.67 14 1.3300
2025-08-05 431.33 20.00 15 1.3300
2025-08-04 411.33 16.00 12 1.3300
2025-08-01 395.33 18.67 14 1.3300
2025-07-30 376.67 21.33 16 1.3300
2025-07-28 355.33 20.00 15 1.3300
2025-07-24 335.33 21.33 16 1.3300
2025-07-22 314.00 21.33 16 1.3300
2025-07-21 292.67 20.00 15 1.3300
2025-07-18 272.67 10.67 8 1.3300
2025-07-17 262.00 20.00 15 1.3300
2025-07-16 104.00 16.00 12 1.3300
2025-07-16 904.00 800.00 预交会费 200.00
2025-07-16 242.00 662.00 买篮球
2025-07-15 88.00 18.67 14 1.3300
2025-07-14 69.33 20.00 15 1.3300
2025-07-10 49.33 25.33 19 1.3300
2025-07-08 24.00 24.00 18 1.3300
返回首页